routeID: 72
| Route Title | Rockridge BART to Fremont BART |
|---|---|
| Start Location | Rockridge BART, Alameda County |
| Mileage | 75 |
| Terrain Rating | 3 |
| Series | |
| Description | via Palomares |
| Submitted by | Emily Kenyon |
| Documents | Cue text Cue Microsoft Excel |
| Route Title | Rockridge BART to Fremont BART |
|---|---|
| Start Location | Rockridge BART, Alameda County |
| Mileage | 75 |
| Terrain Rating | 3 |
| Series | |
| Description | via Palomares |
| Submitted by | Emily Kenyon |
| Documents | Cue text Cue Microsoft Excel |