routeID: 226
| Route Title | Tunnel, Grizzly Peak, Wildcat, SPDR, Pinehurst, Shepherd Canyon |
|---|---|
| Start Location | Rockridge BART, Alameda County |
| Mileage | 34 |
| Terrain Rating | 5 |
| Series | |
| Description | |
| Submitted by | Mary Ann Jawili |
| External Links | * RideWithGPS |
| Route Title | Tunnel, Grizzly Peak, Wildcat, SPDR, Pinehurst, Shepherd Canyon |
|---|---|
| Start Location | Rockridge BART, Alameda County |
| Mileage | 34 |
| Terrain Rating | 5 |
| Series | |
| Description | |
| Submitted by | Mary Ann Jawili |
| External Links | * RideWithGPS |