routeID: 220
| Route Title | Spruce & Grizzly Peak & El Toyonal & Lomas Cantadas |
|---|---|
| Start Location | North Berkeley BART, Alameda County |
| Mileage | 23 |
| Terrain Rating | 5 ! |
| Series | |
| Description | |
| Submitted by | Mary Ann Jawili |
| External Links | * RideWithGPS |
| Route Title | Spruce & Grizzly Peak & El Toyonal & Lomas Cantadas |
|---|---|
| Start Location | North Berkeley BART, Alameda County |
| Mileage | 23 |
| Terrain Rating | 5 ! |
| Series | |
| Description | |
| Submitted by | Mary Ann Jawili |
| External Links | * RideWithGPS |